Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde Landsmeer | Benchmark | Waarde Nederland |
---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2022 | CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research | 45 | Nederland | 53,8 |
De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen | ||||||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2022 | LISA | 263,6 | Nederland | 174,1 |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | ||||||
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 2022 | CBS | 198 | Nederland | 148 |
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) | ||||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | RWS | 22,4 | Nederland | 40,9 |
Hernieuwbare elektriciteit is de elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa |